


5年以上経過した2つのUPS用バッテリーにe-ALPHAを接続した際の回復効果について実証実験。
・使用したバッテリーはGSユアサ製シールドバッテリー「PWL12V24」(型番)
・長寿命タイプ(期待寿命は13年)
・初期の内部抵抗値は10.9mΩ
・長寿命タイプ(期待寿命は13年)
・初期の内部抵抗値は10.9mΩ
※ UPS用バッテリは、内部抵抗値で劣化度合を計測します。一般的に初期内部抵抗値の1.5倍で要注意、2倍で交換という指標になっています。
UPS用バッテリーA
バッテリーの使用年数 5年以上(詳細不明)
日付 | 電圧 | 内部抵抗 | 備考 |
---|---|---|---|
6月12日 | 12.65V | 11.85mΩ | 6/12に満充電状態で測定。測定後e-ALPHAを装着し充放電とトリクル充電を実施。 |
6月17日 | 12.83V | 10.47mΩ | 6/12〜16間、e-ALPHAを装着し充放電(4回)を実施。 |
6月19日 | 12.87V | 10.41mΩ | 6/17〜18間、e-ALPHAを装着し充放電(1回)を実施。 |
UPS用バッテリーB
バッテリーの使用年数 5年以上(詳細不明)
日付 | 電圧 | 内部抵抗 | 備考 |
---|---|---|---|
6月12日 | 12.42V | 11.57mΩ | 6/12に満充電状態で測定。測定後e-ALPHAを装着し自然放電状態でトリクル充電を実施。 |
6月17日 | 12.58V | 11.04mΩ | 6/12〜16間、e-ALPHAを装着し自然放電状態でトリクル充電を実施。 |
6月19日 | 12.81V | 10.92mΩ | 6/17〜18間、e-ALPHAを装着し自然放電状態でトリクル充電を実施。 |
7月 7日 | 12.58V | 10.70mΩ | 7/6、放電を実施し、e-ALPHAを装着して充電。 |
7月 7日 | 12.86V | 10.16mΩ | 7/7、再度放電を実施し、e-ALPHAを装着して充電。 |
e-ALPHAは取り付けておくだけでも効果はありますが、充電時に高いサルフェーション分解効果を発揮しますので、充放電を繰り返すことで回復が加速されることが証明されています。