3種類の劣化した市販バッテリーの電極にe-ALPHAを取り付け、3日経過した後に「CCA値」と「健全性」がどのように変化するのかを検証。
※ スターター用バッテリーは一般的にCCA値で性能評価をします。
鉛バッテリーA
取り付け前 | 3日経過後 | |
---|---|---|
CCA値 出荷時 | 420 | — |
CCA値 実測値 | 169 | 335 |
電圧 | 12.49 | 125.57 |
充電状態 | 86% | 96% |
健全性 | 40% | 79% |
鉛バッテリーB
取り付け前 | 3日経過後 | |
---|---|---|
CCA値 出荷時 | 310 | — |
CCA値 実測値 | 247 | 326 |
電圧 | 13.57 | 12.68 |
充電状態 | 100% | 100% |
健全性 | 56% | 100% |
鉛バッテリーC
取り付け前 | 3日経過後 | |
---|---|---|
CCA値 出荷時 | 280 | — |
CCA値 実測値 | 230 | 321 |
電圧 | 12.2 | 12.73 |
充電状態 | 50% | 100% |
健全性 | 83% | 100% |
※ CCA値:バッテリーが供給できる電力を数値化した値
※ 健全性:CCA値÷出荷時CCA値
※ 健全性:CCA値÷出荷時CCA値